Adding fixed result columns to gameOver table...
Columns already exist. Skipping...
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| easy | varchar(100) | NO | |||
| medium | varchar(100) | NO | |||
| hard | varchar(100) | NO | |||
| fixed_easy | int(11) | YES | |||
| fixed_medium | int(11) | YES | |||
| fixed_hard | int(11) | YES | |||
| fixed_hardcore | int(11) | YES | |||
| updated_at | timestamp | NO | current_timestamp() | on update current_timestamp() |
| id | easy | medium | hard | fixed_easy | fixed_medium | fixed_hard | fixed_hardcore | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 20 | 9 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2025-08-07 05:03:09 |
Next steps: